Ergbnisdienst.png

Event-Vorlage.jpg

DWZ_Challenge

19.10.2019Hettstedt

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTNrTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPunkBuchh
1. 1. Natebus,Wenzel 1407 USV Halle 3 0 0 3.0 5.0
2. 2. Rühmer,Elias 1201 Schachfreunde Hettstedt 2 0 1 2.0 5.0
3. 6. Krüger,Ole 958 Naumburger Sportverein 19 2 0 1 2.0 4.0
3. 9. Maurer,Paul Tom 835 Naumburger Sportverein 19 2 0 1 2.0 4.0
5. 7. Schöbel,Tom 948 Schachfreunde Hettstedt 2 0 1 2.0 3.0
6. 4. Machatsch,Tim 1022 SG 2011 Sennewitz 1 0 2 1.0 6.0
7. 5. Buchmann,Luca 1016 Schachfreunde Hettstedt 1 0 2 1.0 5.0
7. 8. Rösiger,Christoph 903 Naumburger Sportverein 19 1 0 2 1.0 5.0
9. 3. Seidemann,Erik 1040 Schachfreunde Hettstedt 1 0 2 1.0 3.0
10. 10. Reinicke,Felix   SG 2011 Sennewitz 0 0 3 0.0 5.0

Kinderschach

 

lotto toto

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.