Ergbnisdienst.png

Event-Vorlage.jpg

Jugend-Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2020

Schachbezirk Magdeburg u16m-u18m

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelTWZAttrVerein/OrtLandGeburt
1. Hoffmann,Simon u16 1882   Rochade Magdeburg GER 2004
2. Eschner,Fabian u16 1716   SG Aufbau Elbe Magde GER 2004
3. Bartels,Sebastian u16 1711   SG Aufbau Elbe Magde GER 2004
4. Hoffmann,Siegfried u16 1590   Rochade Magdeburg GER 2005
5. Stackfleth,Jarno u16 1524   SG Aufbau Elbe Magde GER 2005
6. Winterstein,Nils u18 1494   TSG GM Quedlinburg GER 2003
7. Baum,Julian u16 1337   Einheit Staßfurt GER 2004
8. Meyer,Johannes Pasca u18 1254   Haldensleber SC GER 2003
9. Friedrich,Florian u16 1138   Kali Wolmirstedt GER 2005
10. von Heine,Chris u18 955   Kali Wolmirstedt - 2002
11. Buchholz,Baldur u16 948   Stahl Blankenburg GER 2005
12. Hellmann,Elias u16     Stahl Blankenburg - 2005
13. Ahmad Jrajo,Syamand u16     Einheit Staßfurt - 2005
Paarungsliste der 1. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 1. Hoffmann,Simon () - 7. Baum,Julian () 1 - 0  
2 8. Meyer,Johannes Pascal () - 2. Eschner,Fabian () 0 - 1  
3 3. Bartels,Sebastian () - 9. Friedrich,Florian () 0 - 1  
4 10. von Heine,Chris () - 4. Hoffmann,Siegfried () 0 - 1  
5 5. Stackfleth,Jarno () - 11. Buchholz,Baldur () 1 - 0  
6 12. Hellmann,Elias () - 6. Winterstein,Nils () 0 - 1  
7 13. Ahmad Jrajo,Syamand () - 14. spielfrei () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 6. Winterstein,Nils (1) - 1. Hoffmann,Simon (1) 0 - 1  
2 2. Eschner,Fabian (1) - 5. Stackfleth,Jarno (1) 1 - 0  
3 4. Hoffmann,Siegfried (1) - 13. Ahmad Jrajo,Syamand (1) 1 - 0  
4 9. Friedrich,Florian (1) - 8. Meyer,Johannes Pascal (0) 1 - 0  
5 11. Buchholz,Baldur (0) - 3. Bartels,Sebastian (0) 0 - 1  
6 7. Baum,Julian (0) - 10. von Heine,Chris (0) 1 - 0  
7 12. Hellmann,Elias (0) - 14. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 1. Hoffmann,Simon (2) - 4. Hoffmann,Siegfried (2) ½ - ½  
2 9. Friedrich,Florian (2) - 2. Eschner,Fabian (2) 0 - 1  
3 3. Bartels,Sebastian (1) - 7. Baum,Julian (1) ½ - ½  
4 5. Stackfleth,Jarno (1) - 12. Hellmann,Elias (1) 1 - 0  
5 13. Ahmad Jrajo,Syamand (1) - 6. Winterstein,Nils (1) 0 - 1  
6 8. Meyer,Johannes Pascal (0) - 11. Buchholz,Baldur (0) 1 - 0  
7 10. von Heine,Chris (0) - 14. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 2. Eschner,Fabian (3) - 1. Hoffmann,Simon (2½) 0 - 1  
2 4. Hoffmann,Siegfried (2½) - 5. Stackfleth,Jarno (2) ½ - ½  
3 6. Winterstein,Nils (2) - 9. Friedrich,Florian (2) ½ - ½  
4 10. von Heine,Chris (1) - 3. Bartels,Sebastian (1½) ½ - ½  
5 7. Baum,Julian (1½) - 13. Ahmad Jrajo,Syamand (1) 1 - 0  
6 12. Hellmann,Elias (1) - 8. Meyer,Johannes Pascal (1) ½ - ½  
7 11. Buchholz,Baldur (0) - 14. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 1. Hoffmann,Simon (3½) - 9. Friedrich,Florian (2½) 1 - 0  
2 4. Hoffmann,Siegfried (3) - 2. Eschner,Fabian (3) 0 - 1  
3 5. Stackfleth,Jarno (2½) - 7. Baum,Julian (2½) 1 - 0  
4 3. Bartels,Sebastian (2) - 6. Winterstein,Nils (2½) 1 - 0  
5 12. Hellmann,Elias (1½) - 10. von Heine,Chris (1½) 0 - 1  
6 11. Buchholz,Baldur (1) - 13. Ahmad Jrajo,Syamand (1) 1 - 0  
7 8. Meyer,Johannes Pascal (1½) - 14. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 5. Stackfleth,Jarno (3½) - 1. Hoffmann,Simon (4½) 0 - 1  
2 2. Eschner,Fabian (4) - 3. Bartels,Sebastian (3) 1 - 0  
3 6. Winterstein,Nils (2½) - 4. Hoffmann,Siegfried (3) 1 - 0  
4 7. Baum,Julian (2½) - 8. Meyer,Johannes Pascal (2½) ½ - ½  
5 10. von Heine,Chris (2½) - 11. Buchholz,Baldur (2) 1 - 0  
6 13. Ahmad Jrajo,Syamand (1) - 12. Hellmann,Elias (1½) 1 - 0  
7 9. Friedrich,Florian (2½) - 14. spielfrei (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTNrTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPunkBuchhBuSumm
1. 1. Hoffmann,Simon 1882 Rochade Magdeburg 5 1 0 5.5 18.0 93.5
2. 2. Eschner,Fabian 1716 SG Aufbau Elbe Magdeburg 5 0 1 5.0 18.0 93.5
3. 9. Friedrich,Florian 1138 Kali Wolmirstedt 3 1 2 3.5 19.5 84.0
4. 5. Stackfleth,Jarno 1524 SG Aufbau Elbe Magdeburg 3 1 2 3.5 18.0 88.5
5. 6. Winterstein,Nils 1494 TSG GM Quedlinburg 3 1 2 3.5 16.0 90.0
6. 10. von Heine,Chris 955 Kali Wolmirstedt 3 1 2 3.5 12.0 83.5
7. 4. Hoffmann,Siegfried 1590 Rochade Magdeburg 2 2 2 3.0 20.5 83.5
8. 3. Bartels,Sebastian 1711 SG Aufbau Elbe Magdeburg 2 2 2 3.0 17.5 84.5
9. 7. Baum,Julian 1337 Einheit Staßfurt 2 2 2 3.0 17.5 81.5
10. 8. Meyer,Johannes Pasca 1254 Haldensleber SC 2 2 2 3.0 14.5 83.0
11. 13. Ahmad Jrajo,Syamand   Einheit Staßfurt 2 0 4 2.0 13.5 82.0
12. 11. Buchholz,Baldur 948 Stahl Blankenburg 2 0 4 2.0 13.5 76.0
13. 12. Hellmann,Elias   Stahl Blankenburg 1 1 4 1.5 14.5 74.5

Kinderschach

 

lotto toto

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.