Ergbnisdienst.png

Event-Vorlage.jpg

Jugend-Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2020

Schachbezirk Magdeburg u14m

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelTWZAttrVerein/OrtLandGeburt
1. Herter,Arne   1664   Schachzwerge Magdebu GER 2007
2. Dornheim,Carl Friedr   1580   Schachzwerge Magdebu GER 2006
3. Schiffner,Robin   1425   USC Magdeburg GER 2006
4. Rabenstein,Jonathan   1382   USC Magdeburg GER 2007
5. Klenner,Janis   1341   Rochade Magdeburg GER 2006
6. Hostmann,Henning   1329   USC Magdeburg GER 2006
7. Elstner,Julian   1170   Freibauer Barleben GER 2006
8. Weis,Oskar   1155   USC Magdeburg GER 2006
9. Recke,Marius   1058   Einheit Staßfurt GER 2007
10. Halasz,Marvin   1052   Einheit Staßfurt GER 2007
11. Meißner,Nils   1046   Burger SK GER 2006
12. Siebert,Tim   1044   Einheit Staßfurt GER 2007
13. Richter,Malte   949   Haldensleber SC GER 2007
14. Anhalt,Maximilian Pa       Haldensleber SC - 2006
Paarungsliste der 1. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 1. Herter,Arne () - 8. Weis,Oskar () 1 - 0  
2 9. Recke,Marius () - 2. Dornheim,Carl Friedrich () 0 - 1  
3 3. Schiffner,Robin () - 10. Halasz,Marvin () 1 - 0  
4 11. Meißner,Nils () - 4. Rabenstein,Jonathan () 0 - 1  
5 5. Klenner,Janis () - 12. Siebert,Tim () 1 - 0  
6 13. Richter,Malte () - 6. Hostmann,Henning () 0 - 1  
7 7. Elstner,Julian () - 14. Anhalt,Maximilian Paskal () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 4. Rabenstein,Jonathan (1) - 1. Herter,Arne (1) 0 - 1  
2 2. Dornheim,Carl Friedrich (1) - 5. Klenner,Janis (1) 1 - 0  
3 6. Hostmann,Henning (1) - 3. Schiffner,Robin (1) 0 - 1  
4 8. Weis,Oskar (0) - 7. Elstner,Julian (½) 0 - 1  
5 14. Anhalt,Maximilian Paskal (½) - 9. Recke,Marius (0) 0 - 1  
6 10. Halasz,Marvin (0) - 13. Richter,Malte (0) 1 - 0  
7 12. Siebert,Tim (0) - 11. Meißner,Nils (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 1. Herter,Arne (2) - 2. Dornheim,Carl Friedrich (2) 1 - 0  
2 3. Schiffner,Robin (2) - 7. Elstner,Julian (1½) 1 - 0  
3 9. Recke,Marius (1) - 4. Rabenstein,Jonathan (1) 0 - 1  
4 5. Klenner,Janis (1) - 10. Halasz,Marvin (1) 1 - 0  
5 12. Siebert,Tim (1) - 6. Hostmann,Henning (1) ½ - ½  
6 11. Meißner,Nils (0) - 14. Anhalt,Maximilian Paskal (½) 1 - 0  
7 13. Richter,Malte (0) - 8. Weis,Oskar (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 3. Schiffner,Robin (3) - 1. Herter,Arne (3) 0 - 1  
2 4. Rabenstein,Jonathan (2) - 5. Klenner,Janis (2) 0 - 1  
3 2. Dornheim,Carl Friedrich (2) - 6. Hostmann,Henning (1½) 1 - 0  
4 7. Elstner,Julian (1½) - 12. Siebert,Tim (1½) 1 - 0  
5 8. Weis,Oskar (1) - 11. Meißner,Nils (1) ½ - ½  
6 10. Halasz,Marvin (1) - 9. Recke,Marius (1) 1 - 0  
7 14. Anhalt,Maximilian Paskal (½) - 13. Richter,Malte (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 1. Herter,Arne (4) - 5. Klenner,Janis (3) 1 - 0  
2 2. Dornheim,Carl Friedrich (3) - 3. Schiffner,Robin (3) 1 - 0  
3 7. Elstner,Julian (2½) - 4. Rabenstein,Jonathan (2) 0 - 1  
4 11. Meißner,Nils (1½) - 10. Halasz,Marvin (2) 0 - 1  
5 6. Hostmann,Henning (1½) - 14. Anhalt,Maximilian Paskal (1½) 1 - 0  
6 12. Siebert,Tim (1½) - 8. Weis,Oskar (1½) ½ - ½  
7 9. Recke,Marius (1) - 13. Richter,Malte (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 10. Halasz,Marvin (3) - 1. Herter,Arne (5) 0 - 1  
2 4. Rabenstein,Jonathan (3) - 2. Dornheim,Carl Friedrich (4) ½ - ½  
3 5. Klenner,Janis (3) - 3. Schiffner,Robin (3) 0 - 1  
4 6. Hostmann,Henning (2½) - 7. Elstner,Julian (2½) 1 - 0  
5 8. Weis,Oskar (2) - 9. Recke,Marius (2) 1 - 0  
6 14. Anhalt,Maximilian Paskal (1½) - 12. Siebert,Tim (2) 0 - 1  
7 13. Richter,Malte (0) - 11. Meißner,Nils (1½) 0 - 1  
Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTNrTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPunkBuchhBuSumm
1. 1. Herter,Arne 1664 Schachzwerge Magdeburg 6 0 0 6.0 18.0 97.0
2. 2. Dornheim,Carl Friedr 1580 Schachzwerge Magdeburg 4 1 1 4.5 20.0 93.0
3. 3. Schiffner,Robin 1425 USC Magdeburg 4 0 2 4.0 20.0 93.5
4. 4. Rabenstein,Jonathan 1382 USC Magdeburg 3 1 2 3.5 18.5 91.5
5. 6. Hostmann,Henning 1329 USC Magdeburg 3 1 2 3.5 15.5 85.5
6. 5. Klenner,Janis 1341 Rochade Magdeburg 3 0 3 3.0 21.0 94.0
7. 10. Halasz,Marvin 1052 Einheit Staßfurt 3 0 3 3.0 17.5 88.5
8. 8. Weis,Oskar 1155 USC Magdeburg 2 2 2 3.0 16.0 79.0
9. 12. Siebert,Tim 1044 Einheit Staßfurt 2 2 2 3.0 14.5 83.5
10. 7. Elstner,Julian 1170 Freibauer Barleben 2 1 3 2.5 17.0 84.5
11. 11. Meißner,Nils 1046 Burger SK 2 1 3 2.5 14.0 80.5
12. 9. Recke,Marius 1058 Einheit Staßfurt 2 0 4 2.0 15.5 86.0
13. 14. Anhalt,Maximilian Pa   Haldensleber SC 1 1 4 1.5 13.5 76.5
14. 13. Richter,Malte 949 Haldensleber SC 0 0 6 0.0 14.0 78.5

Kinderschach

 

lotto toto

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.