Ergbnisdienst.png

Event-Vorlage.jpg

Einzelmeisterschaften 2019 des SB Magdeburg

Altersklasse u 10

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelTWZAttrVerein/OrtLandGeburt
1. Schlange,Jonathan   1466   Schachzwerge Magdebu GER 2009
2. Bartelheimer,Erik   1091   SC Norbertus Magdebu GER 2010
3. Ebers,Frederik   1087   Einheit Staßfurt GER 2009
4. Wagner,Jonathan   1039   SV Irxleben GER 2009
5. Conrad,Marius   961   Schachzwerge Magdebu - 2010
6. Rieke,Arvid   953   USC Magdeburg GER 2009
7. Frank,Darius   918   USC Magdeburg - 2009
8. Plenikowski,Julian   863   Schachzwerge Magdebu GER 2009
9. Mencke,Jan   848   USC Magdeburg GER 2010
10. Könnecke,Maximilian   794   Einheit Staßfurt GER 2009
11. Tittel,Jan   791   Stahl Blankenburg - 2010
12. Krimphove,Finley   784   Haldensleber SC - 2009
13. Nönnig,Jakob   783   Schachzwerge Magdebu - 2010
14. Pflug,Anton   733   Schachzwerge Magdebu - 2010
15. Beck,Ian   732   Einheit Staßfurt GER 2010
16. Vogt,Emil       SV Irxleben GER 2010
17. Buchal,Leon       Einheit Staßfurt GER 2009
18. Schulz,Lucian Benedi       Burger SK GER 2009
Paarungsliste der 1. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 1. Schlange,Jonathan () - 10. Könnecke,Maximilian () 1 - 0  
2 11. Tittel,Jan () - 2. Bartelheimer,Erik () 0 - 1  
3 3. Ebers,Frederik () - 12. Krimphove,Finley () 0 - 1  
4 13. Nönnig,Jakob () - 4. Wagner,Jonathan () 0 - 1  
5 5. Conrad,Marius () - 14. Pflug,Anton () 1 - 0  
6 15. Beck,Ian () - 6. Rieke,Arvid () 0 - 1  
7 7. Frank,Darius () - 16. Vogt,Emil () 0 - 1  
8 17. Buchal,Leon () - 8. Plenikowski,Julian () 0 - 1  
9 9. Mencke,Jan () - 18. Schulz,Lucian Benedikt () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 6. Rieke,Arvid (1) - 1. Schlange,Jonathan (1) 0 - 1  
2 2. Bartelheimer,Erik (1) - 8. Plenikowski,Julian (1) 1 - 0  
3 4. Wagner,Jonathan (1) - 12. Krimphove,Finley (1) 1 - 0  
4 16. Vogt,Emil (1) - 5. Conrad,Marius (1) 0 - 1  
5 18. Schulz,Lucian Benedikt (1) - 3. Ebers,Frederik (0) 0 - 1  
6 13. Nönnig,Jakob (0) - 7. Frank,Darius (0) 0 - 1  
7 14. Pflug,Anton (0) - 9. Mencke,Jan (0) 1 - 0  
8 10. Könnecke,Maximilian (0) - 15. Beck,Ian (0) 1 - 0  
9 17. Buchal,Leon (0) - 11. Tittel,Jan (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 1. Schlange,Jonathan (2) - 4. Wagner,Jonathan (2) 1 - 0  
2 5. Conrad,Marius (2) - 2. Bartelheimer,Erik (2) 1 - 0  
3 3. Ebers,Frederik (1) - 14. Pflug,Anton (1) 1 - 0  
4 11. Tittel,Jan (1) - 6. Rieke,Arvid (1) 0 - 1  
5 7. Frank,Darius (1) - 18. Schulz,Lucian Benedikt (1) 1 - 0  
6 8. Plenikowski,Julian (1) - 16. Vogt,Emil (1) 1 - 0  
7 12. Krimphove,Finley (1) - 10. Könnecke,Maximilian (1) ½ - ½  
8 9. Mencke,Jan (0) - 17. Buchal,Leon (0) 1 - 0  
9 15. Beck,Ian (0) - 13. Nönnig,Jakob (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 5. Conrad,Marius (3) - 1. Schlange,Jonathan (3) 0 - 1  
2 2. Bartelheimer,Erik (2) - 6. Rieke,Arvid (2) 1 - 0  
3 8. Plenikowski,Julian (2) - 3. Ebers,Frederik (2) 1 - 0  
4 4. Wagner,Jonathan (2) - 7. Frank,Darius (2) 1 - 0  
5 10. Könnecke,Maximilian (1½) - 9. Mencke,Jan (1) 0 - 1  
6 12. Krimphove,Finley (1½) - 11. Tittel,Jan (1) ½ - ½  
7 14. Pflug,Anton (1) - 16. Vogt,Emil (1) 0 - 1  
8 18. Schulz,Lucian Benedikt (1) - 15. Beck,Ian (1) 1 - 0  
9 17. Buchal,Leon (0) - 13. Nönnig,Jakob (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 1. Schlange,Jonathan (4) - 2. Bartelheimer,Erik (3) 1 - 0  
2 4. Wagner,Jonathan (3) - 5. Conrad,Marius (3) 0 - 1  
3 6. Rieke,Arvid (2) - 8. Plenikowski,Julian (3) 1 - 0  
4 3. Ebers,Frederik (2) - 9. Mencke,Jan (2) 1 - 0  
5 7. Frank,Darius (2) - 12. Krimphove,Finley (2) 1 - 0  
6 16. Vogt,Emil (2) - 18. Schulz,Lucian Benedikt (2) 1 - 0  
7 11. Tittel,Jan (1½) - 10. Könnecke,Maximilian (1½) 1 - 0  
8 13. Nönnig,Jakob (1) - 14. Pflug,Anton (1) ½ - ½  
9 15. Beck,Ian (1) - 17. Buchal,Leon (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 8. Plenikowski,Julian (3) - 1. Schlange,Jonathan (5) 0 - 1  
2 6. Rieke,Arvid (3) - 5. Conrad,Marius (4) 1 - 0  
3 2. Bartelheimer,Erik (3) - 4. Wagner,Jonathan (3) 1 - 0  
4 16. Vogt,Emil (3) - 3. Ebers,Frederik (3) 0 - 1  
5 11. Tittel,Jan (2½) - 7. Frank,Darius (3) 0 - 1  
6 9. Mencke,Jan (2) - 15. Beck,Ian (2) 1 - 0  
7 18. Schulz,Lucian Benedikt (2) - 12. Krimphove,Finley (2) 0 - 1  
8 10. Könnecke,Maximilian (1½) - 13. Nönnig,Jakob (1½) 0 - 1  
9 14. Pflug,Anton (1½) - 17. Buchal,Leon (0) 1 - 0  
Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Schlange,Jonathan*   1466   Schachzwerge Ma GER 6 0 0 6.0 19.5 19.50
2. Bartelheimer,Erik*   1091   SC Norbertus Ma GER 4 0 2 4.0 22.5 12.50
2. Conrad,Marius*   961   Schachzwerge Ma - 4 0 2 4.0 22.5 12.50
4. Rieke,Arvid*   953   USC Magdeburg GER 4 0 2 4.0 21.5 11.50
5. Ebers,Frederik*   1087   Einheit Staßfur GER 4 0 2 4.0 16.5 10.50
6. Frank,Darius*   918   USC Magdeburg - 4 0 2 4.0 16.0 10.00
7. Wagner,Jonathan**   1039   SV Irxleben GER 3 0 3 3.0 23.5 9.50
8. Plenikowski,Julia   863   Schachzwerge Ma GER 3 0 3 3.0 21.0 7.00
9. Vogt,Emil       SV Irxleben GER 3 0 3 3.0 19.5 8.50
10. Krimphove,Finley   784   Haldensleber SC - 2 2 2 3.0 17.0 8.00
11. Mencke,Jan   848   USC Magdeburg GER 3 0 3 3.0 12.0 3.50
12. Pflug,Anton   733   Schachzwerge Ma - 2 1 3 2.5 16.5 4.25
13. Tittel,Jan   791   Stahl Blankenbu - 2 1 3 2.5 16.5 3.00
14. Nönnig,Jakob   783   Schachzwerge Ma - 2 1 3 2.5 13.0 2.75
15. Schulz,Lucian Ben       Burger SK GER 2 0 4 2.0 19.0 5.00
16. Beck,Ian   732   Einheit Staßfur GER 2 0 4 2.0 13.0 2.50
17. Könnecke,Maximili   794   Einheit Staßfur GER 1 1 4 1.5 19.0 3.50
18. Buchal,Leon       Einheit Staßfur GER 0 0 6 0.0 15.5 0.00

* Qualifikationsplatz für die LJEM 2019

** Nachrücker für LJEM 2019

Kinderschach

 

lotto toto

Anmeldung

LSJ-Termine

Mi Mai 08 @17:30 - Fr Mai 10 @18:00
U8-Camp, Landessportschule Osterburg
Fr Jun 14 - So Jun 16
LJMM U20, Jugendherberge Wernigerode
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.