Ergbnisdienst.png

Event-Vorlage.jpg

Einzelmeisterschaften 2019 des SB Magdeburg

Altersklasse u 14

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelTWZAttrVerein/OrtLandGeburt
1. Khanbekyan,Areg   1531   Schachzwerge Magdebu GER 2005
2. Hoffmann,Siegfried   1516   USC Magdeburg GER 2005
3. Dornheim,Carl Friedr   1503   Schachzwerge Magdebu GER 2006
4. Enekwizu,Divine   1473   Rochade Magdeburg GER 2005
5. Stackfleth,Jarno   1391   Schachzwerge Magdebu GER 2005
6. Schiffner,Robin   1387   USC Magdeburg GER 2006
7. Mirschel,Thaddeus   1381   Schachzwerge Magdebu GER 2006
8. Klenner,Janis   1261   Rochade Magdeburg GER 2006
9. Hostmann,Henning   1063   USC Magdeburg GER 2006
10. Weis,Oskar   1058   USC Magdeburg GER 2006
11. Mann,Elias Albert   937   Einheit Staßfurt GER 2006
12. Meißner,Nils   913   Burger SK GER 2006
13. Buchholz,Baldur   868   Stahl Blankenburg GER 2005
14. Friedrich,Florian       Kali Wolmirstedt GER 2005

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 1. Khanbekyan,Areg () - 8. Klenner,Janis () 1 - 0  
2 9. Hostmann,Henning () - 2. Hoffmann,Siegfried () 0 - 1  
3 3. Dornheim,Carl Friedrich () - 10. Weis,Oskar () 1 - 0  
4 11. Mann,Elias Albert () - 4. Enekwizu,Divine () 0 - 1  
5 5. Stackfleth,Jarno () - 12. Meißner,Nils () 1 - 0  
6 13. Buchholz,Baldur () - 6. Schiffner,Robin () 0 - 1  
7 7. Mirschel,Thaddeus () - 14. Friedrich,Florian () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 4. Enekwizu,Divine (1) - 1. Khanbekyan,Areg (1) 1 - 0  
2 2. Hoffmann,Siegfried (1) - 5. Stackfleth,Jarno (1) 1 - 0  
3 6. Schiffner,Robin (1) - 3. Dornheim,Carl Friedrich (1) 1 - 0  
4 8. Klenner,Janis (0) - 7. Mirschel,Thaddeus (1) ½ - ½  
5 12. Meißner,Nils (0) - 9. Hostmann,Henning (0) 0 - 1  
6 10. Weis,Oskar (0) - 13. Buchholz,Baldur (0) 1 - 0  
7 14. Friedrich,Florian (0) - 11. Mann,Elias Albert (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 4. Enekwizu,Divine (2) - 2. Hoffmann,Siegfried (2) ½ - ½  
2 7. Mirschel,Thaddeus (1½) - 6. Schiffner,Robin (2) 0 - 1  
3 1. Khanbekyan,Areg (1) - 9. Hostmann,Henning (1) 1 - 0  
4 3. Dornheim,Carl Friedrich (1) - 14. Friedrich,Florian (1) 1 - 0  
5 5. Stackfleth,Jarno (1) - 10. Weis,Oskar (1) 1 - 0  
6 11. Mann,Elias Albert (0) - 8. Klenner,Janis (½) 0 - 1  
7 13. Buchholz,Baldur (0) - 12. Meißner,Nils (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 6. Schiffner,Robin (3) - 4. Enekwizu,Divine (2½) 1 - 0  
2 2. Hoffmann,Siegfried (2½) - 1. Khanbekyan,Areg (2) 0 - 1  
3 5. Stackfleth,Jarno (2) - 3. Dornheim,Carl Friedrich (2) 0 - 1  
4 9. Hostmann,Henning (1) - 7. Mirschel,Thaddeus (1½) 0 - 1  
5 8. Klenner,Janis (1½) - 10. Weis,Oskar (1) 1 - 0  
6 14. Friedrich,Florian (1) - 13. Buchholz,Baldur (1) ½ - ½  
7 12. Meißner,Nils (0) - 11. Mann,Elias Albert (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 1. Khanbekyan,Areg (3) - 6. Schiffner,Robin (4) 0 - 1  
2 3. Dornheim,Carl Friedrich (3) - 2. Hoffmann,Siegfried (2½) 0 - 1  
3 4. Enekwizu,Divine (2½) - 8. Klenner,Janis (2½) 1 - 0  
4 7. Mirschel,Thaddeus (2½) - 5. Stackfleth,Jarno (2) 0 - 1  
5 13. Buchholz,Baldur (1½) - 9. Hostmann,Henning (1) 0 - 1  
6 12. Meißner,Nils (1) - 14. Friedrich,Florian (1½) 0 - 1  
7 10. Weis,Oskar (1) - 11. Mann,Elias Albert (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 6. Schiffner,Robin (5) - 2. Hoffmann,Siegfried (3½) 1 - 0  
2 3. Dornheim,Carl Friedrich (3) - 4. Enekwizu,Divine (3½) 1 - 0  
3 5. Stackfleth,Jarno (3) - 1. Khanbekyan,Areg (3) 0 - 1  
4 8. Klenner,Janis (2½) - 14. Friedrich,Florian (2½) 1 - 0  
5 13. Buchholz,Baldur (1½) - 7. Mirschel,Thaddeus (2½) 0 - 1  
6 10. Weis,Oskar (2) - 12. Meißner,Nils (1) ½ - ½  
7 11. Mann,Elias Albert (0) - 9. Hostmann,Henning (2) 0 - 1  
Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Schiffner,Robin*   1387   USC Magdeburg GER 6 0 0 6.0 20.0 20.00
2. Khanbekyan,Areg*   1531   Schachzwerge Ma GER 4 0 2 4.0 22.5 13.00
3. Dornheim,Carl Friedrich*   1503   Schachzwerge Ma GER 4 0 2 4.0 21.0 11.50
4. Hoffmann,Siegfried*   1516   USC Magdeburg GER 3 1 2 3.5 23.5 11.75
5. Enekwizu,Divine**   1473   Rochade Magdebu GER 3 1 2 3.5 21.0 9.25
6. Mirschel,Thaddeus**   1381   Schachzwerge Ma GER 3 1 2 3.5 19.5 8.75
7. Klenner,Janis   1261   Rochade Magdebu GER 3 1 2 3.5 16.0 6.75
8. Stackfleth,Jarno   1391   Schachzwerge Ma GER 3 0 3 3.0 19.0 7.50
9. Hostmann,Henning   1063   USC Magdeburg GER 3 0 3 3.0 14.0 3.00
10. Friedrich,Florian       Kali Wolmirsted GER 2 1 3 2.5 14.0 2.25
11. Weis,Oskar   1058   USC Magdeburg GER 2 1 3 2.5 13.5 2.25
12. Buchholz,Baldur   868   Stahl Blankenbu GER 1 1 4 1.5 19.0 2.75
13. Meißner,Nils   913   Burger SK GER 1 1 4 1.5 12.5 1.25
14. Mann,Elias Albert   937   Einheit Staßfur GER 0 0 6 0.0 16.5 0.00

* Qualifikationsplatz für die LJEM 2019

** Nachrücker für LJEM 2019

Interessierte Spieler können während der Landesjugendeinzelmeisterschaft am Juniors-Open u14 teilnehmen.

Kinderschach

 

lotto toto

Anmeldung

LSJ-Termine

Mi Mai 01 @09:30 - Mi Mai 01 @12:00
2. Tandemschachturnier der Schachschule Leipzig,
Mi Mai 01 @13:15 - Mi Mai 01 @17:00
10. Offenen Familienschachturnier der Schachschule Leipzig,
Mi Mai 08 @17:30 - Fr Mai 10 @18:00
U8-Camp, Landessportschule Osterburg
Sa Mai 18 @08:30 - Mo Mai 20 @16:00
13. BSG-JUGENDOPEN,
Sa Jun 08 @09:30 - Sa Jun 08 @16:00
SuperCup,
Fr Jun 14 - So Jun 16
LJMM U20, Jugendherberge Wernigerode
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.