Ergbnisdienst.png

Event-Vorlage.jpg

JBEM Halle 2020 u14

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelTWZAttrVerein/OrtLandGeburt
1. Müller,Ruven Franz   1060   Klostermansfelder SC - 2007
2. Natebus,Wenzel   1437   USV Halle - 2006
3. Donath,Simon   1320   SV Merseburg - 2006
4. Ghriwati,Nazmi   1124   SV Merseburg - 2007
5. Krüger,Ole   1029   Naumburger SV - 2007
6. Boye,Friedrich   1098   SV Roter Turm Halle - 2007
7. Fiedler,Ian Fynn   1225   SV Roter Turm Halle GER 2006
8. Buchmann,Luca   980   SF Hettstedt - 2007
9. Rösiger,Christoph   978   Naumburger SV GER 2006
10. Schwarz,Matthias   1153   Motor Zeitz - 2006
11. Kunisch,Felix   1180   Motor Zeitz - 2007
12. Prudlik,Finn Olmse   1302   GW Granschütz GER 2007
13. Seidemann,Erik   946   SF Hettstedt GER 2007
14. Rühmer,Elias   1143   SF Hettstedt - 2006
15. Werner,Peer Theodor   1013   SF Hettstedt - 2007
Paarungsliste der 1. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 1. Müller,Ruven Franz () - 8. Buchmann,Luca () 1 - 0  
2 9. Rösiger,Christoph () - 2. Natebus,Wenzel () 0 - 1  
3 3. Donath,Simon () - 10. Schwarz,Matthias () 1 - 0  
4 11. Kunisch,Felix () - 4. Ghriwati,Nazmi () 1 - 0  
5 5. Krüger,Ole () - 12. Prudlik,Finn Olmse () 0 - 1  
6 13. Seidemann,Erik () - 6. Boye,Friedrich () 0 - 1  
7 7. Fiedler,Ian Fynn () - 14. Rühmer,Elias () ½ - ½  
8 15. Werner,Peer Theodor () - 16. spielfrei () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 6. Boye,Friedrich (1) - 1. Müller,Ruven Franz (1) 1 - 0  
2 2. Natebus,Wenzel (1) - 11. Kunisch,Felix (1) 0 - 1  
3 15. Werner,Peer Theodor (1) - 3. Donath,Simon (1) 0 - 1  
4 12. Prudlik,Finn Olmse (1) - 7. Fiedler,Ian Fynn (½) 1 - 0  
5 14. Rühmer,Elias (½) - 5. Krüger,Ole (0) 0 - 1  
6 4. Ghriwati,Nazmi (0) - 9. Rösiger,Christoph (0) 1 - 0  
7 8. Buchmann,Luca (0) - 13. Seidemann,Erik (0) 0 - 1  
8 10. Schwarz,Matthias (0) - 16. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 3. Donath,Simon (2) - 12. Prudlik,Finn Olmse (2) ½ - ½  
2 11. Kunisch,Felix (2) - 6. Boye,Friedrich (2) ½ - ½  
3 1. Müller,Ruven Franz (1) - 15. Werner,Peer Theodor (1) 0 - 1  
4 5. Krüger,Ole (1) - 2. Natebus,Wenzel (1) 0 - 1  
5 10. Schwarz,Matthias (1) - 4. Ghriwati,Nazmi (1) 1 - 0  
6 13. Seidemann,Erik (1) - 14. Rühmer,Elias (½) 0 - 1  
7 7. Fiedler,Ian Fynn (½) - 8. Buchmann,Luca (0) 1 - 0  
8 9. Rösiger,Christoph (0) - 16. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 6. Boye,Friedrich (2½) - 3. Donath,Simon (2½) 0 - 1  
2 12. Prudlik,Finn Olmse (2½) - 11. Kunisch,Felix (2½) ½ - ½  
3 2. Natebus,Wenzel (2) - 10. Schwarz,Matthias (2) 1 - 0  
4 15. Werner,Peer Theodor (2) - 7. Fiedler,Ian Fynn (1½) 0 - 1  
5 14. Rühmer,Elias (1½) - 1. Müller,Ruven Franz (1) ½ - ½  
6 4. Ghriwati,Nazmi (1) - 13. Seidemann,Erik (1) 1 - 0  
7 9. Rösiger,Christoph (1) - 5. Krüger,Ole (1) ½ - ½  
8 8. Buchmann,Luca (0) - 16. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 3. Donath,Simon (3½) - 11. Kunisch,Felix (3) ½ - ½  
2 12. Prudlik,Finn Olmse (3) - 2. Natebus,Wenzel (3) 0 - 1  
3 7. Fiedler,Ian Fynn (2½) - 6. Boye,Friedrich (2½) 1 - 0  
4 14. Rühmer,Elias (2) - 4. Ghriwati,Nazmi (2) 0 - 1  
5 10. Schwarz,Matthias (2) - 15. Werner,Peer Theodor (2) 1 - 0  
6 1. Müller,Ruven Franz (1½) - 9. Rösiger,Christoph (1½) 1 - 0  
7 8. Buchmann,Luca (1) - 5. Krüger,Ole (1½) 1 - 0  
8 13. Seidemann,Erik (1) - 16. spielfrei (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTNrTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPunkBuchhSoBerg
1. 3. Donath,Simon 1320 SV Merseburg 3 2 0 4.0 14.0 10.75
2. 2. Natebus,Wenzel 1437 USV Halle 4 0 1 4.0 12.5 9.00
3. 11. Kunisch,Felix 1180 Motor Zeitz 2 3 0 3.5 16.5 11.75
4. 7. Fiedler,Ian Fynn 1225 SV Roter Turm Halle 3 1 1 3.5 11.5 7.50
5. 12. Prudlik,Finn Olmse 1302 GW Granschütz 2 2 1 3.0 16.5 8.75
6. 10. Schwarz,Matthias 1153 Motor Zeitz 3 0 2 3.0 13.0 5.00
7. 4. Ghriwati,Nazmi 1124 SV Merseburg 3 0 2 3.0 12.0 5.50
8. 6. Boye,Friedrich 1098 SV Roter Turm Halle 2 1 2 2.5 15.5 6.25
9. 1. Müller,Ruven Franz 1060 Klostermansfelder SC 2 1 2 2.5 10.0 4.50
10. 15. Werner,Peer Theodor 1013 SF Hettstedt 2 0 3 2.0 13.0 2.50
11. 14. Rühmer,Elias 1143 SF Hettstedt 1 2 2 2.0 12.5 5.00
12. 13. Seidemann,Erik 946 SF Hettstedt 2 0 3 2.0 9.5 2.00
13. 8. Buchmann,Luca 980 SF Hettstedt 2 0 3 2.0 9.5 1.50
14. 5. Krüger,Ole 1029 Naumburger SV 1 1 3 1.5 12.5 2.75
15. 9. Rösiger,Christoph 978 Naumburger SV 1 1 3 1.5 11.0 0.75

Kinderschach

 

lotto toto

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.