JBEM Halle2019 u12

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelTWZAttrVerein/OrtLandGeburt
1. Rumpold,Jaron   1318   Roter Turm Halle GER 2008
2. Prudlik,Finn Olmse   1246   GW Granschütz GER 2007
3. Spinka,Georg Kamil   1193   Roter Turm Halle GER 2008
4. Lischka,Marten   1172   USV Halle - 2008
5. Knüpfer,Johannes   1138   USV Halle - 2008
6. Märker,Wieland   1085   USV Halle - 2008
7. Seidemann,Erik   1071   SF Hettstedt GER 2007
8. Machatsch,Tim   1057   SG 2011 Sennewitz - 2007
9. Berger,Janosch   1055   Roter Turm Halle - 2007
10. Wähler,Joris   1027   Roter Turm Halle GER 2007
11. Buchmann,Luca   933   SF Hettstedt - 2007
12. Lübeck,Timon   917   SV Merseburg - 2008
13. Kunisch,Felix   829   Motor Zeitz - 2007
14. Born,Constantin   819   SF Hettstedt GER 2008
15. Kersten,Paul Michael   801   Roland Weißenfels - 2008
16. Sebicht,Lennart       SV Sangerhausen - 2008
Paarungsliste der 1. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 1. Rumpold,Jaron () - 9. Berger,Janosch () 1 - 0  
2 10. Wähler,Joris () - 2. Prudlik,Finn Olmse () 0 - 1  
3 3. Spinka,Georg Kamil () - 11. Buchmann,Luca () 1 - 0  
4 12. Lübeck,Timon () - 4. Lischka,Marten () ½ - ½  
5 5. Knüpfer,Johannes () - 13. Kunisch,Felix () 0 - 1  
6 14. Born,Constantin () - 6. Märker,Wieland () 0 - 1  
7 7. Seidemann,Erik () - 15. Kersten,Paul Michael () 1 - 0  
8 16. Sebicht,Lennart () - 8. Machatsch,Tim () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 6. Märker,Wieland (1) - 1. Rumpold,Jaron (1) 0 - 1  
2 2. Prudlik,Finn Olmse (1) - 7. Seidemann,Erik (1) 1 - 0  
3 8. Machatsch,Tim (1) - 3. Spinka,Georg Kamil (1) ½ - ½  
4 13. Kunisch,Felix (1) - 12. Lübeck,Timon (½) 0 - 1  
5 4. Lischka,Marten (½) - 5. Knüpfer,Johannes (0) ½ - ½  
6 9. Berger,Janosch (0) - 14. Born,Constantin (0) 1 - 0  
7 15. Kersten,Paul Michael (0) - 10. Wähler,Joris (0) 0 - 1  
8 11. Buchmann,Luca (0) - 16. Sebicht,Lennart (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 1. Rumpold,Jaron (2) - 2. Prudlik,Finn Olmse (2) ½ - ½  
2 12. Lübeck,Timon (1½) - 8. Machatsch,Tim (1½) 0 - 1  
3 3. Spinka,Georg Kamil (1½) - 4. Lischka,Marten (1) 0 - 1  
4 10. Wähler,Joris (1) - 6. Märker,Wieland (1) 0 - 1  
5 7. Seidemann,Erik (1) - 13. Kunisch,Felix (1) 0 - 1  
6 16. Sebicht,Lennart (1) - 9. Berger,Janosch (1) 0 - 1  
7 5. Knüpfer,Johannes (½) - 11. Buchmann,Luca (0) 1 - 0  
8 14. Born,Constantin (0) - 15. Kersten,Paul Michael (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 8. Machatsch,Tim (2½) - 1. Rumpold,Jaron (2½) 0 - 1  
2 2. Prudlik,Finn Olmse (2½) - 6. Märker,Wieland (2) 1 - 0  
3 4. Lischka,Marten (2) - 13. Kunisch,Felix (2) 1 - 0  
4 9. Berger,Janosch (2) - 3. Spinka,Georg Kamil (1½) ½ - ½  
5 12. Lübeck,Timon (1½) - 5. Knüpfer,Johannes (1½) 0 - 1  
6 10. Wähler,Joris (1) - 7. Seidemann,Erik (1) 1 - 0  
7 15. Kersten,Paul Michael (1) - 16. Sebicht,Lennart (1) 1 - 0  
8 11. Buchmann,Luca (0) - 14. Born,Constantin (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 1. Rumpold,Jaron (3½) - 4. Lischka,Marten (3) 1 - 0  
2 5. Knüpfer,Johannes (2½) - 2. Prudlik,Finn Olmse (3½) 0 - 1  
3 9. Berger,Janosch (2½) - 8. Machatsch,Tim (2½) 1 - 0  
4 3. Spinka,Georg Kamil (2) - 15. Kersten,Paul Michael (2) 1 - 0  
5 13. Kunisch,Felix (2) - 10. Wähler,Joris (2) 1 - 0  
6 6. Märker,Wieland (2) - 12. Lübeck,Timon (1½) 0 - 1  
7 14. Born,Constantin (1) - 16. Sebicht,Lennart (1) 1 - 0  
8 7. Seidemann,Erik (1) - 11. Buchmann,Luca (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 2. Prudlik,Finn Olmse (4½) - 9. Berger,Janosch (3½) 1 - 0  
2 13. Kunisch,Felix (3) - 1. Rumpold,Jaron (4½) 1 - 0  
3 5. Knüpfer,Johannes (2½) - 3. Spinka,Georg Kamil (3) 1 - 0  
4 4. Lischka,Marten (3) - 8. Machatsch,Tim (2½) 1 - 0  
5 12. Lübeck,Timon (2½) - 7. Seidemann,Erik (2) 1 - 0  
6 10. Wähler,Joris (2) - 14. Born,Constantin (2) 1 - 0  
7 16. Sebicht,Lennart (1) - 6. Märker,Wieland (2) 0 - 1  
8 15. Kersten,Paul Michael (2) - 11. Buchmann,Luca (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebniA
1 4. Lischka,Marten (4) - 2. Prudlik,Finn Olmse (5½) ½ - ½  
2 1. Rumpold,Jaron (4½) - 5. Knüpfer,Johannes (3½) ½ - ½  
3 9. Berger,Janosch (3½) - 13. Kunisch,Felix (4) 0 - 1  
4 10. Wähler,Joris (3) - 12. Lübeck,Timon (3½) 1 - 0  
5 3. Spinka,Georg Kamil (3) - 14. Born,Constantin (2) 0 - 1  
6 11. Buchmann,Luca (1) - 6. Märker,Wieland (3) 0 - 1  
7 8. Machatsch,Tim (2½) - 15. Kersten,Paul Michael (2) ½ - ½  
8 7. Seidemann,Erik (2) - 16. Sebicht,Lennart (1) 1 - 0  
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Prudlik,Finn Olmse   1246   GW Granschütz GER 5 2 0 6.0 28.0 23.25
2. Rumpold,Jaron   1318   Roter Turm Halle GER 4 2 1 5.0 30.0 20.00
3. Kunisch,Felix   829   Motor Zeitz - 5 0 2 5.0 27.5 19.50
4. Lischka,Marten   1172   USV Halle - 3 3 1 4.5 29.5 17.75
5. Knüpfer,Johannes   1138   USV Halle - 3 2 2 4.0 28.0 12.25
6. Wähler,Joris   1027   Roter Turm Halle GER 4 0 3 4.0 27.0 12.00
7. Märker,Wieland   1085   USV Halle - 4 0 3 4.0 23.5 9.00
8. Lübeck,Timon   917   SV Merseburg - 3 1 3 3.5 27.5 14.25
9. Berger,Janosch   1055   Roter Turm Halle - 3 1 3 3.5 26.0 8.50
10. Machatsch,Tim   1057   SG 2011 Sennewitz - 2 2 3 3.0 23.0 7.25
11. Seidemann,Erik   1071   SF Hettstedt GER 3 0 4 3.0 23.0 4.50
12. Spinka,Georg Kamil   1193   Roter Turm Halle GER 2 2 3 3.0 21.5 6.75
13. Born,Constantin   819   SF Hettstedt GER 3 0 4 3.0 19.0 5.00
14. Kersten,Paul Michael   801   Roland Weißenfels - 2 1 4 2.5 18.0 5.50
15. Buchmann,Luca   933   SF Hettstedt - 1 0 6 1.0 20.5 2.50
16. Sebicht,Lennart       SV Sangerhausen - 1 0 6 1.0 20.0 1.00