Im Rahmen der 6. Landesjugendspiele in Halle wurde den die diesjährigen Landesjugendschnellschachmeisterschaften - SUPERCUP - ausgetragen.

Hier die Ergebnisse des Tages:

 

AK u9

Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Nr.TeilnehmerTWZ123456PunkteSoBerg
1. Hoffmann,Svenja 1099 ** 1 1 1 1 1 5.0 10.00
2. Conrad,Marius 1260 0 ** 1 1 1 1 4.0 6.00
3. Gollmann,Till 916 0 0 ** 1 1 1 3.0 3.00
4. Graf,Enosch 754 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.00
5. Widdel,Victor 797 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
6. Brenner,Tim 772 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

AK u11

Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Nr.TeilnehmerTWZ123456PunkteSoBerg
1. Haubold,Sebastian 1506 ** 1 1 1 1 ½ 4.5 10.25
2. Tran Minh,Hieu 1512 0 ** ½ 1 1 1 3.5 5.50
3. Haubold,Christian 1387 0 ½ ** ½ 1 1 3.0 4.50
4. Lischka,Marten 1285 0 0 ½ ** 1 1 2.5 3.00
5. Dieckow,Luiz 947 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.50
6. Kuhlmann,Nils Mag 1227 ½ 0 0 0 0 ** 0.5 2.25

AK u13

Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Nr.TeilnehmerTWZ123456PunkteSoBerg
1. Schulemann,Gero 1802 ** 1 1 1 ½ 1 4.5 9.75
2. Walter,Alexander 1642 0 ** 1 1 1 1 4.0 6.50
3. Schiffner,Robin 1377 0 0 ** 1 1 0 2.0 3.50
4. Neumann,Franz 1306 0 0 0 ** 1 1 2.0 2.50
5. Natebus,Wenzel 1321 ½ 0 0 0 ** 1 1.5 3.25
6. Schröter,Christop 1624 0 0 1 0 0 ** 1.0 2.00

AK u15

Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Nr.TeilnehmerTWZ123456PunkteSoBerg
1. Hoffmann,Simon 1805 ** ½ 1 1 1 1 4.5 8.50
2. Hoffmann,Siegfrie 1578 ½ ** ½ 1 1 1 4.0 7.00
3. Göritz,Lucas 1436 0 ½ ** 1 1 1 3.5 5.00
4. Neuber,Stefan 1471 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.00
5. Rabenstein,Jonath 1422 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
6. Rothe,Richard 1081 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Bildimpressionen werden noch nachgereicht.