Ergbnisdienst.png

Event-Vorlage.jpg

Landesfinale Schulschach WK M

16. März 2013 in Magdeburg

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.PktDiVerg
BrettTlnKenTeilnehmerTWZAtSRVPunkteSoBergSiege
1.6.Gym. "Am Thie" Bl600 50010 - 020.0---
1.   Wiechert, Melanie 600   5 0 0 5.0 - 0.0 10.00 5
2.   Bhönki, Linda 600   5 0 0 5.0 - 0.0 10.00 5
3.   Lehmann, Frederik 600   5 0 0 5.0 - 0.0 10.00 5
4.   Rackwitz, Wiebke 600   5 0 0 5.0 - 0.0 8.00 5
 
2.1.K.-Kollwitz-Gym. 769 4018 - 216.0---
1. 1012 Amelang, Kim 600 W 4 0 1 4.0 - 1.0 6.00 4
2. 1007 Knopp. Saskia 1033 W 4 0 1 4.0 - 1.0 6.00 4
3. 083 Tomek, Emelie 842 W 4 0 1 4.0 - 1.0 6.00 4
4.   Heinrichs, Anna 600   2 0 1 2.0 - 1.0 2.00 2
5.   Müller, Lara 600   2 0 0 2.0 - 0.0 4.00 2
 
3.2.GS Neumarkt Halle629 3026 - 410.0---
1. 044 Fritsch, Lea 600 W 3 0 2 3.0 - 2.0 3.00 3
2. 1042 Dietz, Kristin 717 W 1 1 3 1.5 - 3.5 1.00 1
3.   Hesse, Aveline 600   3 0 2 3.0 - 2.0 3.00 3
4.   Lauder, Hanna 600   2 1 2 2.5 - 2.5 2.75 2
 
4.3.GS Am Kannenstieg600 1133 - 75.0---
1.   Berg, Elisa 600   1 0 4 1.0 - 4.0 1.00 1
3.   Zadoin, Daniela 600   2 1 2 2.0 - 3.0 0.75 2
4.   Buchmann, Charlot 600   0 0 4 1.0 - 3.0 0.00 0
5.   Ivanov, Kristina 600   1 0 3 1.0 - 3.0 1.00 1
 
5.5.GS Siersleben600 0232 - 84.0---
1.   Ottenroth, Anne 600   1 0 4 1.0 - 4.0 1.00 1
2.   Glatz, Charlotte 600   0 0 5 0.0 - 5.0 0.00 0
3.   Wille, Louisa 600   2 0 3 2.0 - 3.0 1.00 2
4.   Hauser, Leona 600   1 0 4 1.0 - 4.0 1.50 1
 
6.4.GS Kritzmannstraß600 0141 - 95.0---
1.   Radack, Gina-Mari 600   1 0 4 1.0 - 4.0 1.00 1
2.   Wendt, Nelly Gine 600   2 0 2 2.5 - 1.5 1.50 2
3.   Haak, Leonie-Cath 600   0 0 5 0.0 - 5.0 0.00 0
5.   Zech, Angelique 600   0 1 3 1.5 - 2.5 1.25 0

Landesfinale Schulschach WK Sek.

16. März 2013 in Magdeburg

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
11.Sek. "W. Gemm" 1 ()-2.Sek. "W. Gemm" 2 ()4 - 0 
1 1. Schlechta, Julia () - 5. Schlichthaar, Tim () 1 - 0  
2 2. Gustus, Niklas () - 6. Lorenz, Noah () 1 - 0  
3 3. Le, Hoai Nam () - 7. Spröte, Steven () 1 - 0  
4 4. Ziehm, Rayk () - 8. Krebs, Philipp () 1 - 0  

Landesfinale Schulschach WK II

16. März 2013 in Magdeburg

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.PktBuchh
BrettTlnKenTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchhSoBerg
1.2.W.-v.-Siemens-Gym1667 3208 - 214.528.0
1. 1074 Heinemann, Josefi 1950   3 0 2 3.0 - 2.0 15.0 6.00
2. 231 Nguyen Manh, Hoan 1683   4 0 1 4.0 - 1.0 14.0 10.00
3. 1001 Geue, Niklas 1637   4 1 0 4.5 - 0.5 13.5 11.75
4. 213 Cejda, Moritz 1398   1 1 0 1.5 - 0.5 6.0 4.50
5. 1003 Piel, Robert 1483   1 1 1 1.5 - 1.5 6.5 2.75
 
2.5.Ludwigsgym. Köthe1426 3117 - 312.525.0
1. 037 Zimmermann,Christ 1985   4 1 0 4.5 - 0.5 10.5 8.25
2. 031 Thielicke,Niklas 1518   3 0 2 3.0 - 2.0 13.0 5.00
3. 086 Braun,Nicklas Ste 1354   3 1 1 3.5 - 1.5 12.5 7.25
4. 051 Lohmann,Niklas 847   0 0 1 0.0 - 1.0 2.0 0.00
5. 043 Lohmann,Tim 776   1 1 2 1.5 - 2.5 9.0 2.25
 
3.1.G.-Cantor-Gym. Ha1816 3117 - 312.033.0
1. 1015 Knopf, Felix 1834   1 0 4 1.0 - 4.0 18.0 2.00
2. 079 Niegsch, Nicolas 1899   4 0 1 4.0 - 1.0 16.0 13.00
3. 182 Feuerherdt, Marti 1805   3 0 2 3.0 - 2.0 17.0 9.50
4. 208 Hoffmann, Dustin 1726   3 0 0 3.0 - 0.0 6.0 6.00
5. 227 Le Hong, Quang An 1374   1 0 1 1.0 - 1.0 7.5 3.00
 
4.3.Winckelmanngym. S1644 3026 - 413.528.0
1. 1055 Hansch, Karsten 2092   4 1 0 4.5 - 0.5 11.5 9.25
2. 1056 Hansch, Stephan 1979   3 0 2 3.0 - 2.0 14.0 7.00
3. 060 Schlegel, Kai Fri 1353   3 0 2 3.0 - 2.0 14.0 6.00
4. 042 Falke, Janis 1151   2 2 1 3.0 - 2.0 10.5 4.50
 
5.4.Agricolagym. Hohe1454 3026 - 413.023.0
1. 037 Kitze, Alexander 1954   4 0 1 4.0 - 1.0 9.0 6.00
2. 056 Kitze, Lukas 1593   3 0 2 3.0 - 2.0 12.0 4.00
3. 048 Läwen, Tim 1670   3 0 2 3.0 - 2.0 11.5 4.00
4. 058 Heidacher, Vincen 600   2 0 2 3.0 - 1.0 4.0 1.50
 
6.7.G.-Scholl-Gym. Sa1105 3026 - 412.523.0
1. 156 Marschall, Lisa 1492 W 2 0 3 2.0 - 3.0 10.5 2.00
2.   Müller, Max 600   3 0 2 3.0 - 2.0 12.0 5.00
3. 1022 Huth, Tobias 1257 M 3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 5.00
4. 158 Günther, Marc 1072 M 4 1 0 4.5 - 0.5 10.0 8.50
 
7.8.K.-Kollwitz-Gym. 833 3026 - 411.516.0
1. 1015 Fahsel, Nico 1533   3 0 2 3.0 - 2.0 9.0 4.00
2.   Buschhüter, Konra 600   3 0 2 3.0 - 2.0 8.0 2.00
3.   Gembus, Alexander 600   3 0 2 3.0 - 2.0 8.0 2.00
5.   Knirsch, Jan Phil 600   2 1 1 2.5 - 1.5 8.0 2.75
 
8.6.Humboldt-Gym. Het1196 1042 - 85.027.0
1. 105 Becker, Dominik 1603   1 0 4 1.0 - 4.0 13.5 1.00
2. 029 Vopel, Juliane 1205   1 0 4 1.0 - 4.0 13.0 0.00
3. 1001 Bürger, Carsten 1051   1 0 4 1.0 - 4.0 14.0 0.00
4. 1034 Henze, Tom 925   2 0 3 2.0 - 3.0 8.5 0.00
 
9.9.Sek. "W. Gemm" 1 600 1042 - 84.525.0
1. 1010 Schlechta, Julia 600   1 0 4 1.0 - 4.0 14.5 1.00
2.   Gustus, Niklas 600   1 0 4 1.0 - 4.0 12.0 0.00
3.   Le, Hoai Nam 600   1 0 4 1.0 - 4.0 12.5 0.00
4.   Ziehm, Rayk 600   1 1 3 1.5 - 3.5 11.5 1.25
 
10.10.Sek. "W. Gemm" 2 600 0050 - 101.022.0
1.   Schlichthaar, Eim 600   1 0 4 1.0 - 4.0 13.5 3.00
2.   Lorenz, Noah 600   0 0 5 0.0 - 5.0 11.0 0.00
3.   Spröte, Steven 600   0 0 5 0.0 - 5.0 11.0 0.00
5.   Krebs, Phillip 600   0 0 5 0.0 - 5.0 12.0 0.00

Landesfinale Schulschach WK III

16. März 2013 in Magdeburg

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.PktBuchh
BrettTlnKenTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchhSoBerg
1.1.G.-Cantor-Gym. Ha1578 50010 - 019.027.0
1. 074 Pallas, Sebastian 1852   4 1 0 4.5 - 0.5 10.0 7.75
2. 1011 Altstadt, Karl-Si 1815   4 1 0 4.5 - 0.5 12.5 10.25
3. 1036 Hartge, Gedeon 1781   5 0 0 5.0 - 0.0 9.0 9.00
4. 144 Schulte, Felix 862   5 0 0 5.0 - 0.0 8.0 8.00
 
2.2.Elisabeth-Gym. Ha1477 4018 - 215.532.0
1. 1075 Perekhozhuk,Maksy 1728 M 4 1 0 4.5 - 0.5 14.0 11.75
2. 271 Geyer,Hannes 1389 M 4 1 0 4.5 - 0.5 13.0 10.75
3. 289 zur Nieden,Philip 1321 M 2 1 2 2.5 - 2.5 17.5 7.75
4. 286 Niggl,Michael 1471 M 4 0 1 4.0 - 1.0 11.5 6.50
 
3.6.Humboldt-Gym. Het797 3026 - 413.019.0
1. 1043 Wernicke, Niklas 997   3 1 1 3.5 - 1.5 9.0 3.50
2. 1042 Wechselberger, Ma 803   3 0 2 3.0 - 2.0 8.5 1.50
3.   Koch, Justin 600   3 1 1 3.5 - 1.5 5.5 1.25
4. 1055 Schlenzka, Jonas 787   3 0 2 3.0 - 2.0 6.0 0.00
 
4.3.Hegel-Gym. Magdeb1100 3026 - 411.529.0
1. 1011 von Angern, Cedri 1487   3 0 2 3.0 - 2.0 10.5 1.50
2. 1044 Hostmann, Hannes 1153   3 0 2 3.0 - 2.0 11.5 2.50
3. 1007 Riemann, Jonas 916   3 0 1 3.0 - 1.0 6.5 4.00
4. 1006 Herrmann, Sebasti 845   2 1 1 2.5 - 1.5 8.5 2.75
5. 1085 Nguyen Quang, Lam 927   0 0 2 0.0 - 2.0 9.0 0.00
 
5.8.K.-Kollwitz-Gym. 690 3026 - 410.529.0
1. 090 Jakish, Manal 960   1 2 2 2.0 - 3.0 15.0 4.00
2. 058 Irrgang, Brian 600   2 1 2 2.5 - 2.5 13.5 4.25
3.   Eichner, Robert 600   3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 3.50
4.   Matzohr, Matthias 600   2 0 2 2.0 - 2.0 12.0 3.00
5.   Rückleben, Antoni 600   1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
 
6.9.Fallstein-Gym. Os600 2125 - 59.023.0
1.   Heinemann, Simon 600   0 0 4 0.0 - 4.0 10.5 0.00
2.   Wehner, Niklas 600   2 0 2 2.0 - 2.0 8.5 1.00
3.   Tuppe, Jonathan 600   1 0 3 1.0 - 3.0 11.0 0.00
4.   Podzuweit, Stig 600   2 0 2 2.0 - 2.0 9.0 1.50
 
7.7.Europagym. "W. Ra706 1224 - 69.522.0
1. 098 Demenkov, Oleksan 1022   1 0 3 1.0 - 3.0 9.5 0.00
2.   Miltenberger, Den 600   0 0 4 0.0 - 4.0 10.5 0.00
3.   Lenkhardt, Tom 600   3 0 1 3.0 - 1.0 6.5 3.50
4.   Schilling, Felix 600   1 1 2 1.5 - 2.5 8.5 1.25
 
8.4.G.-Scholl-Gym. Sa1080 1133 - 75.021.0
1. 1029 Stadermann, Felix 1080 M 2 0 2 2.0 - 2.0 6.5 1.00
2. 1057 Voß, Martin   M 1 0 3 1.0 - 3.0 7.5 0.00
3.   M 4   Br 3     0 0 4 0.0 - 4.0 10.5 0.00
4.   M 4   Br 4     0 0 4 0.0 - 4.0 8.5 0.00
 
9.5.Hildebrand-Gym. S849 1042 - 84.028.0
1. 044 Niemann, Fritz 1115   0 1 3 0.5 - 3.5 13.0 1.00
2. 061 Kramer, Benedikt 833   0 1 3 0.5 - 3.5 13.0 1.25
3.   Wendland, Tim 600   0 0 4 0.0 - 4.0 14.5 0.00
4.   M 5   Br 4     0 0 4 0.0 - 4.0 11.5 0.00

Landesfinale Schulschach WK IV

16. März 2013 in Magdeburg

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.PktBuchh
BrettTlnKenTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchhSoBerg
1.1.Int. Gym. "P. Tru1403 50010 - 017.029.0
1. 1050 Biastoch, Bennet 1642   3 2 0 4.0 - 1.0 14.0 10.00
2. 1005 Rößler, Linus 1566   4 1 0 4.5 - 0.5 15.0 12.75
3. 1063 Cejda, Cecilia 1208   5 0 0 5.0 - 0.0 13.5 13.50
4. 1035 Merker, Vivien 1196   3 1 1 3.5 - 1.5 12.0 7.25
 
2.2.W.-v.-Siemens-Gym1242 4018 - 216.028.0
1. 1033 Wagner,Tobias 1423   2 1 0 2.5 - 0.5 10.0 8.00
2. 035 Wagner,Dominik 1284   3 2 0 4.0 - 1.0 13.0 9.75
3. 1038 Lellek,Lewin Loui 1255   4 1 0 4.5 - 0.5 11.5 9.25
4. 1069 Jäger,Gustav 1006   3 0 1 3.0 - 1.0 9.0 4.00
5. 1030 Derevyanko,Kostya 1024   2 0 1 2.0 - 1.0 8.0 4.50
 
3.3.G.-Scholl-Gym. Sa995 3026 - 413.031.0
1. 1041 Rudolf, Henning 1249 M 3 2 0 4.0 - 1.0 10.5 7.25
2. 1028 Silz, Matty 1131 M 2 1 2 2.5 - 2.5 16.0 6.00
3. 1036 Kümmel, Tom 998 M 3 0 2 3.0 - 2.0 18.0 8.50
4.   Hauß, Jonas 600   3 1 1 3.5 - 1.5 13.0 9.25
 
4.10.Humboldt-Gym. Het644 3026 - 412.019.0
1.   Weise, Robby 600   4 0 1 4.0 - 1.0 6.5 3.50
2.   Regner, Volker 600   3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 5.00
3. 1036 Zander, Luca 775   3 0 2 3.0 - 2.0 12.0 7.00
4.   Weise, Deborah 600   2 0 3 2.0 - 3.0 7.0 0.00
 
5.7.Dr.-Frank-Gym. St800 3026 - 410.531.0
1. 1003 Schröter, Lucas 1095   3 0 2 3.0 - 2.0 13.0 6.50
2. 1011 Ahne, Jonas 905   2 1 2 2.5 - 2.5 16.0 5.75
3.   Slobodyan, Kostay 600   2 0 3 2.0 - 3.0 17.0 4.50
4.   Kilian, Moritz 600   2 0 1 2.0 - 1.0 7.5 4.00
5.   Zöger, Aaron     1 0 1 1.0 - 1.0 5.0 2.00
 
6.6.Winckelmanngym. S806 2125 - 58.526.0
1. 054 Benzel, Lasse 925   2 1 2 2.5 - 2.5 14.0 4.50
2. 075 Schlegel, Henrike 933   2 0 3 2.0 - 3.0 13.0 4.00
3. 069 Moritz, Maximilia 766   2 1 2 2.5 - 2.5 11.5 2.75
4.   Rösler, Leon 600   1 1 3 1.5 - 3.5 12.5 1.75
 
7.4.Goethegym. Weißen918 2034 - 610.031.0
1. 105 Le Pham,Viet Anh 997   0 1 4 0.5 - 4.5 18.0 1.50
2. 111 Do,Viet Duc 974   3 1 1 3.5 - 1.5 14.5 8.75
3. 107 Murzin,Alexander 938   3 0 2 3.0 - 2.0 14.0 6.00
4. 118 Faust,Julia 763   3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 7.00
 
8.9.Gymn. "Am Thie" B688 1224 - 69.020.0
1. 1013 Effler, Julian 600 M 1 0 4 1.0 - 4.0 12.0 1.00
2.   Windfuß, Paul 600   2 0 3 2.0 - 3.0 9.5 1.00
3.   Weise, Paul 600   3 0 2 3.0 - 2.0 11.5 5.50
4. 1018 Perkampus, Caroli 952 W 3 0 2 3.0 - 2.0 6.5 2.00
 
9.12.K.-Kollwitz-Gym. 600 1224 - 68.019.0
1.   Dunkel, Gelix 600   1 0 4 1.0 - 4.0 11.5 1.00
2.   Mingerzahn, Matth 600   3 0 2 3.0 - 2.0 9.0 4.00
3.   Deuerling, Erik 600   1 0 2 1.0 - 2.0 4.5 1.00
4.   Franzke, Louis 600   3 0 2 3.0 - 2.0 9.0 3.00
5.   Reimann, Melissa 600   0 0 2 0.0 - 2.0 5.0 0.00
 
10.8.Ludwigsgym. Köthe717 1133 - 77.522.0
1.   Wessely, Michael 600   2 2 1 3.0 - 2.0 7.5 3.50
2. 064 Kümmel, Tina 900   2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 2.00
3. 050 Urban, Tom 769   1 0 4 1.0 - 4.0 12.0 1.00
4. 044 Lohmann, Lindsay 600   1 1 3 1.5 - 3.5 10.5 0.75
 
11.5.Südstadtgym. Hall830 1133 - 76.524.0
1. 027 Erl, Kiran 1160   2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 2.00
2.   Range, Georg 600   1 0 4 1.0 - 4.0 11.0 0.00
3. 026 Jungklaus, Lars 960   1 1 3 1.5 - 3.5 11.5 2.25
4.   Berger, Timm 600   1 0 2 1.0 - 2.0 3.5 0.00
5.   Neumann, Dorian 600   1 0 1 1.0 - 1.0 5.0 3.00
 
12.11.Fallstein-Gym. Os600 0141 - 92.020.0
1.   Altunian, Levon 600   1 0 4 1.0 - 4.0 11.0 1.00
2.   Gnade, Leon 600   0 0 5 0.0 - 5.0 11.0 0.00
3.   Zimmermann, Mark 600   1 0 4 1.0 - 4.0 9.5 1.00
4.   Geisler, Moritz 600   0 0 5 0.0 - 5.0 10.5 0.00

Landesfinale Schulschach WK GS

16. März 2013 in Magdeburg

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.PktBuchh
BrettTlnKenTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchhSoBerg
1.1.GS Neumarkt Halle992 50010 - 017.030.0
1. 1029 Dietz, Florian 1363   4 1 0 4.5 - 0.5 16.0 13.75
2. 032 Post, Hugo 1162   4 1 0 4.5 - 0.5 12.0 11.25
3. 1039 Klaus, Liam 841   5 0 0 5.0 - 0.0 14.0 14.00
4.   Marten, Adam 600   2 0 1 2.0 - 1.0 5.0 1.00
5.   Zaprassis Lenhard     1 0 1 1.0 - 1.0 4.0 0.00
 
2.2.GS Am Kannenstieg968 3208 - 213.526.0
1. 1073 Hoffmann, Simon 1038   4 0 1 4.0 - 1.0 11.5 9.00
2. 1016 Jaenecke, Maike 1050   4 0 1 4.0 - 1.0 9.5 5.50
3. 1015 Lehmann, Vera Mar 843   1 0 2 1.0 - 2.0 9.0 2.00
4. 1017 Heinrichs, Sebast 940   4 1 0 4.5 - 0.5 9.0 7.50
5.   Mertens, Jonas El 600   0 0 2 0.0 - 2.0 6.5 0.00
 
3.5.GTGS Goethestraße818 3117 - 314.029.0
1. 067 Hofmann, Florian 1002   3 0 2 3.0 - 2.0 13.5 5.00
2. 057 Devjatov, Richard 951   3 0 2 3.0 - 2.0 15.0 6.50
3.   Hard, Justin 600   4 0 1 4.0 - 1.0 14.0 9.00
4. 076 Schlegel, Reinhol 720   4 0 1 4.0 - 1.0 7.0 3.00
 
4.3.GS Wittekind Hall898 3117 - 314.028.0
1. 1028 Seidel, Arne 1134   4 0 1 4.0 - 1.0 10.0 5.50
2. 039 Hundrieser, Malte 1069   4 0 1 4.0 - 1.0 13.5 9.00
3. 035 Meurer, Calvin 789   3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 2.00
4.   Schaal, Tillmann 600   1 0 2 1.0 - 2.0 5.5 1.00
5.   Przybilla, Raik 600   2 0 0 2.0 - 0.0 2.0 2.00
 
5.25.Herder GS Weißenf  3117 - 314.022.0
1.   Meißel, Maximilia     3 0 2 3.0 - 2.0 10.5 3.00
2.   Ha Viet Anh Do     4 0 1 4.0 - 1.0 10.0 6.00
3.   Duc Duy Pham     3 0 2 3.0 - 2.0 13.5 5.50
4.   Nam Thanh Nguyen     4 0 1 4.0 - 1.0 8.5 6.00
 
6.9.DIG Magdeburg793 2307 - 312.532.0
1. 1055 Schmidt, Friedric 1001   2 0 3 2.0 - 3.0 16.5 5.50
2. 1072 Schmidt, Richard 802   4 0 1 4.0 - 1.0 14.0 10.00
3. 1095 Paepke, Maximilia 768   4 0 1 4.0 - 1.0 12.5 9.50
4. 1093 Khanbekyan, Areg 600   2 1 0 2.5 - 0.5 8.0 6.50
5.   Paepke, Ulrika 600   0 0 2 0.0 - 2.0 8.5 0.00
 
7.7.GS Am Westernplan802 2307 - 312.022.0
1. 060 Morgenstern, Tobi 1121   4 0 1 4.0 - 1.0 12.5 8.00
2. 058 Mirschel, Thaddeu 736   2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 4.00
3. 044 Mirschel, Alina 749   3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 5.00
4.   Frommelt, Gregor 600   2 0 1 2.0 - 1.0 5.5 1.50
5. 652 Rist, Timon 600   1 0 1 1.0 - 1.0 3.5 0.00
 
8.10.Ev. GS Dessau778 3026 - 414.019.0
1. 1022 Ackermann, Richar 955 M 3 1 1 3.5 - 1.5 6.5 2.25
2. 1024 Dobke, Hannes 773 M 2 1 1 2.5 - 1.5 4.5 2.75
3. 1023 Wagner, Niklas 783 M 2 0 2 2.0 - 2.0 6.0 2.00
4. 1028 Möbius, Fabian 600 M 4 0 0 4.0 - 0.0 8.0 8.00
5.   Dieckow, Luca     2 0 1 2.0 - 1.0 5.0 3.00
 
9.22.Freie GS Riestedt  2216 - 411.036.0
1.   Aepfler, Cedric     2 1 2 2.5 - 2.5 17.0 8.75
2.   Stadermann, Max     1 1 3 1.5 - 3.5 18.0 4.75
3.   Winter, Franz     3 0 2 3.0 - 2.0 17.5 8.00
4.   Rößke, Max     4 0 1 4.0 - 1.0 7.0 3.00
 
10.4.GS Pechauer Platz824 2125 - 511.027.0
1. 177 Wernecke, Tim 932   2 0 2 2.0 - 2.0 10.0 4.00
2. 258 Hundertmark, Morr 775   1 0 3 1.0 - 3.0 12.0 1.00
3. 394 Eschner, Fabian 848   3 0 1 3.0 - 1.0 11.0 8.00
4. 071 Norf, Lasse 740   3 0 2 3.0 - 2.0 13.5 5.00
5. 145 Unger, Matti 600   2 0 1 2.0 - 1.0 5.5 1.50
 
11.6.GS Ottersleben806 1315 - 511.023.0
1. 1016 Schöler, Gregor 960   3 0 2 3.0 - 2.0 9.5 4.00
2. 1018 Wiens, Georg 748   3 0 2 3.0 - 2.0 10.0 4.50
3. 1019 Stotzki, Christia 764   2 0 2 2.0 - 2.0 10.5 3.50
4. 1035 Köcher, Ludwig 750   2 0 1 2.0 - 1.0 5.0 1.00
5. 1051 Reinhardt, Paula 757   1 0 2 1.0 - 2.0 7.0 0.00
 
12.16.GS "W. Ratke" Köt643 2125 - 510.526.0
1.   Buchheim, Hannes 600   4 0 1 4.0 - 1.0 11.0 7.00
2. 065 Buchheim, Luise 770   3 0 2 3.0 - 2.0 14.0 7.00
3.   Göring, Hannes 600   2 0 3 2.0 - 3.0 13.5 3.50
4.   Heydrich, Sören 600   1 1 3 1.5 - 3.5 11.5 1.75
 
13.8.GS Sennewitz801 2125 - 59.531.0
1. 004 Henning, Marvin 1238   4 1 0 4.5 - 0.5 14.5 12.25
2. 003 Grüger, Florian 766   1 0 4 1.0 - 4.0 13.5 1.00
3. 018 Neuber, Stefan 600   2 0 3 2.0 - 3.0 16.5 4.50
4. 015 Miljukow, Valenti 600   2 0 1 2.0 - 1.0 5.0 1.00
5. 021 Neuber, Pascal 600   0 0 2 0.0 - 2.0 2.0 0.00
 
14.13.St. Mechthild-GS 682 2125 - 59.521.0
1.   Schneider, Paul 600   2 0 3 2.0 - 3.0 8.5 0.00
2. 233 Currenti,Alessand 736   2 1 2 2.5 - 2.5 11.0 4.25
3. 234 Prick,Paul 792   2 0 2 2.0 - 2.0 7.0 0.00
4. 229 Brinkers,Collin 600   2 2 0 3.0 - 1.0 4.0 3.00
5. 103 Döll,Ole Lukas 600   0 0 2 0.0 - 2.0 3.0 0.00
 
15.24.GS Langendorf  1315 - 59.028.0
1.   Hübener, Tim     2 0 3 2.0 - 3.0 13.0 3.00
2.   Pirch, Nico     3 0 2 3.0 - 2.0 12.0 6.00
3.   Wiebigke, Erik     4 0 1 4.0 - 1.0 14.0 10.00
4.   Wiebigke, Merit     0 0 5 0.0 - 5.0 13.0 0.00
 
16.20.GS An der Stadtma600 2125 - 59.020.0
1. 1004 Hohenstein, Norma 600 M 3 0 2 3.0 - 2.0 11.5 5.00
2. 1005 Brademann, Jan 600 M 1 0 4 1.0 - 4.0 8.0 2.00
3. 1003 Handwerker, Johan 600 M 4 0 1 4.0 - 1.0 8.0 5.00
4. 1011 Hirschfeld, Maxim 600 M 0 0 3 0.0 - 3.0 7.5 0.00
5.   Herrmann, Mattes 600   1 0 1 1.0 - 1.0 4.0 1.00
 
17.23.GS "M. Luther" Bl  2125 - 58.521.0
1.   Kreuzmann, Piet     1 0 2 1.0 - 2.0 6.5 1.00
2.   Pfeiffer, Lukas     0 1 3 0.5 - 3.5 13.5 1.25
3.   Effler, Fabian     0 0 3 0.0 - 3.0 7.0 0.00
4.   Siegert, Lucas     1 0 2 1.0 - 2.0 7.5 2.00
5.   Nam  Anh, vu Dao     2 0 1 2.0 - 1.0 8.0 6.00
 
18.12.Ev. GS Hettstedt695 1224 - 610.024.0
1. 1058 Isensee, Lennart 825   1 0 4 1.0 - 4.0 9.0 0.00
2. 1059 Lenz, Jonas 600   3 0 2 3.0 - 2.0 9.0 4.00
3. 1050 Beutler, Eric 600   2 0 3 2.0 - 3.0 10.0 0.00
4. 1053 Tabarelli, Tom 754   4 0 1 4.0 - 1.0 6.5 4.50
 
19.11.GS Kritzmannstraß707 2034 - 69.523.0
1.   Arndt, Lucas-Pasc 600   2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 1.00
2. 1024 Enekwizu, Jordan 806   4 0 1 4.0 - 1.0 10.0 6.00
3. 1023 Enekwizu, Divine 822   1 0 3 1.0 - 3.0 7.5 0.00
4.   Weins, Maurice-Ro 600   2 1 1 2.5 - 1.5 6.5 3.25
5.   Braune, Joel-Lenn 600   0 0 2 0.0 - 2.0 3.5 0.00
 
20.21.Kastanienschule K600 2034 - 69.029.0
1. 067 Vogel, Nick 600   3 0 2 3.0 - 2.0 13.5 7.50
2.   Heine, Joris 600   0 1 4 0.5 - 4.5 16.5 1.25
3.   Laibner, Kai 600   2 2 1 3.0 - 2.0 14.0 6.50
4.   Leuschner, Yannik 600   2 1 2 2.5 - 2.5 8.5 1.25
 
21.14.GTGS Goethestraße680 2034 - 66.517.0
1. 066 Wendland, Jannek 814   2 0 3 2.0 - 3.0 9.0 1.00
3. 070 Dittbrenner,Cedri 600   2 1 2 2.5 - 2.5 7.5 1.25
4. 078 Klingemann,Nico 600   2 0 3 2.0 - 3.0 5.0 0.00
5.   frei     0 0 4 0.0 - 5.0 11.5 0.00
 
22.19.GS "Dr. E. Lasker600 1133 - 77.528.0
1.   Eckhard, Marvin 600   1 0 4 1.0 - 4.0 16.0 2.00
2.   Reinhardt, Till 600   2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 4.50
3.   Löffler, Tobias 600   1 0 3 1.0 - 3.0 11.0 2.00
4.   Manteufel, Stefan 600   3 1 1 3.5 - 1.5 5.5 1.75
5.   Bytyqi, Maria 600   0 0 1 0.0 - 1.0 4.0 0.00
 
23.15.GS Petrikirchhof 648 1042 - 87.021.0
1. 080 Niemann, Hannah 790   1 0 3 1.0 - 3.0 11.0 2.00
2. 081 Imme, Thorben 600   1 0 3 1.0 - 3.0 10.0 1.00
3.   Haas, Robert 600   0 0 4 0.0 - 4.0 11.0 0.00
4.   Phillipp, Niclas 600   1 0 3 1.0 - 3.0 5.0 0.00
 
24.17.GS Siersleben643 1042 - 85.022.0
1. 1054 Krüger, Oliver 773   0 0 4 0.0 - 4.0 9.5 0.00
2. 1060 Gartenbach, Robin 600   0 1 3 0.5 - 3.5 11.0 1.25
3.   Ottenroth, Erik 600   0 0 4 0.0 - 4.0 12.0 0.00
4.   Heidler, Max 600   0 1 3 0.5 - 3.5 13.0 1.50
 
